金属硬度表
| 金属/合金 | 洛氏硬度 (HRC) | 布氏(HB) | 维氏 (HV) |
| 1100 铝退火 | 15(HRB 23) | 28 | 30 |
| 铝6061-T6 | 40(HRB 60) | 95 | 100 |
| C260黄铜退火 | 30(HRB 50) | 80 | 85 |
| C360黄铜 | 40(HRB 75) | 120 | 125 |
| C110铜退火 | 10(HRB 15) | 35 | 40 |
| C172 铜硬化 | 35(HRB 90) | 200 | 210 |
| A36 低碳钢退火 | 20 | 120 | 130 |
| 1045碳钢退火 | 25 | 180 | 190 |
| 1045碳钢 | 55-60 | 550 | 580 |
| 304不锈钢退火 | 20 | 170 | 180 |
| 316不锈钢退火 | 22 | 175 | 185 |
| 440C 不锈钢硬化 | 58-62 | 600 | 650 |
| A2工具钢硬化 | 60-62 | 650 | 700 |
| D2 工具钢硬化 | 61-63 | 680 | 730 |
| 2级钛合金退火 | 25 | 200 | 210 |
| 5级钛合金退火 | 36 | 310 | 330 |
| 铸铁灰色 | 20 | 200 | 210 |
| 铸铁球墨铸铁 | 25 | 220 | 230 |
| 纯镍 | 15(HRB 40) | 100 | 110 |
| 镍合金 Inconel 625 | 30 | 220 | 230 |
| AZ31B镁合金退火 | 15(HRB 35) | 60 | 65 |
| 纯锌 | 5(HRB 10) | 30 | 35 |
| 铅纯 | 2(HRB 5) | 10 | 12 |
| 锡 | 3(HRB 8) | 15 | 18 |
| C932 青铜 | 25(HRB 65) | 100 | 105 |
| 铬 | 30 | 200 | 210 |
| 纯钼 | 35 | 250 | 260 |
| 纯钨 | 40 | 300 | 310 |
| 钴纯 | 25 | 200 | 210 |
| C17200 铍铜 | 38-42 | 350 | 370 |
立即尝试 Prolean!
所有信息和上传都是安全和保密的。
纯金属
纯金属是由单一原子组成的元素,杂质极少,纯度在 99.9% 以上。原子排列始终一致。它们形成结构明确的晶体结构,例如面心立方 (FCC)、体心立方 (BCC) 或六方密排 (HCP)。由于纯度高,其性质保持一致。
它们导电导热性能良好。它们具有良好的延展性和可塑性。它们的强度通常低于合金。例如铜、铝和金。它们的行为是可预测的,因此适合需要特定物理特性的用途。但它们的机械性能可能不适合结构工程,因为它们的延展性太强,不适合如此苛刻的应用。
表面硬化
In 表面硬化通过渗碳氮化或感应淬火等方法使金属获得韧性,在外层添加碳或氮,形成坚硬耐磨的外壳。
退火金属
退火 提高延展性,使金属更软,并减少内部应力。这是一种通过缓慢冷却来改善微观结构的热处理方法。
数值为典型值,可能因具体合金成分、热处理和测试条件而异,具体如下: ASTM E140.
了解有关金属热处理的更多信息并找到合适的 热处理服务 您的金属等级 Prolean-Tech.





0条评论